
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV75940** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV25850** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV37566** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV55027** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV18414** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV73443** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV14081** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV75609** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-05-09 | 15:35 | 16:41 | 66 ¤ÀÄÁ |
2 | 13:02 | 13:21 | 19 ¤ÀÄÁ | |
3 | 08:31 | 10:47 | 136 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2025-05-08 | 23:25 | 23:41 | 16 ¤ÀÄÁ |
5 | 22:22 | 23:08 | 45 ¤ÀÄÁ | |
6 | 21:44 | 22:18 | 33 ¤ÀÄÁ | |
7 | 20:46 | 21:31 | 45 ¤ÀÄÁ | |
8 | 17:57 | 18:06 | 10 ¤ÀÄÁ | |
9 | 17:27 | 17:53 | 26 ¤ÀÄÁ | |
10 | 17:24 | 17:25 | 2 ¤ÀÄÁ | |
11 | 17:02 | 17:19 | 17 ¤ÀÄÁ | |
12 | 14:52 | 15:56 | 64 ¤ÀÄÁ | |
13 | 13:04 | 13:05 | 1 ¤ÀÄÁ | |
14 | 12:42 | 12:42 | 0 ¤ÀÄÁ | |
15 | 11:15 | 11:55 | 40 ¤ÀÄÁ | |
16 | 10:37 | 11:08 | 31 ¤ÀÄÁ | |
17 | 10:20 | 10:30 | 11 ¤ÀÄÁ | |
18 | 09:55 | 10:17 | 22 ¤ÀÄÁ | |
19 | 09:12 | 09:51 | 40 ¤ÀÄÁ | |
20 | 09:08 | 09:09 | 1 ¤ÀÄÁ | |
21 | 08:46 | 09:05 | 18 ¤ÀÄÁ | |
22 | 08:28 | 08:33 | 5 ¤ÀÄÁ | |
23 | 07:57 | 08:20 | 23 ¤ÀÄÁ | |
24 | 07:14 | 07:18 | 3 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 469808.puy049.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
